Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/08 2012 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2014 - 1036,87 с 01.07.2014 - 1059,64 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5405270340 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «СИБЭКО» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/11 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 8567 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1144.340 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1059.640 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/12 2013 |
Единица измерения | руб./кВт.ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2013 - 2,09 с 01.07.2014 - 2,18 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5407025576 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 15/09 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ЭО-771 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.340 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.180 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/08 2012 |
Единица измерения | Гкал/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2013 - 65,32 с 01.07.2014 - 66,76 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5405270340 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «СИБЭКО» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/11 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 8567 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 93.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 66.760 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/08 2012 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5404067384 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП «Горводоканал» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24/06 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 10318Д |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 15.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 14.210 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/08 2012 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | c 01.07.2013 - 9,57 c 01.07.2014 - 10,90 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5404067384 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП «Горводоканал» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24/06 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 10318-Д |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 12.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 10.900 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления