Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 244.30 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество лифтов (ед) | 4 |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Из иного материала |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Отсутствует |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 2 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Лифт [1] | Пассажирский |
Лифт [2] | Пассажирский |
Лифт [3] | Пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Отопление |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [0] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 14/03 2015 |
Дата проверки / замены [0] | 31/01 2016 |
Вид коммунального ресурса [1] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 06/05 2010 |
Дата проверки / замены [1] | 08/07 2015 |
Вид коммунального ресурса [2] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [3] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [3] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 30/06 2007 |
Дата проверки / замены [3] | 30/06 2023 |
Вид коммунального ресурса [4] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [4] | Установлен |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [4] | 06/05 2010 |
Дата проверки / замены [4] | 08/07 2015 |
Вид коммунального ресурса [5] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [5] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 04/03 2015 |
Дата проверки / замены [5] | 30/01 2016 |
Вид коммунального ресурса [6] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [6] | Установлен |
Тип [6] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [6] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [6] | 31/03 2012 |
Дата проверки / замены [6] | 31/03 2028 |
Вид коммунального ресурса [7] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [7] | Установлен |
Тип [7] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [7] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [7] | 31/03 2012 |
Дата проверки / замены [7] | 31/03 2028 |
Вид коммунального ресурса [8] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [8] | Установлен |
Тип [8] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [8] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [8] | 31/03 2007 |
Дата проверки / замены [8] | 31/07 2023 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления